Địa chất đới bờ
Đới
bờ là dải đất liền ven biển đã từng chịu quá trình tác động của biển trong
Holocen muộn (3000 năm đến nay) và phần ngập nước đến độ sâu khoảng 20 m nước
là giới hạn của trầm tích Holocen muộn lắng đọng.
Những
dấu ấn của quá trình địa chất để lại trên không gian của đới bờ là các cồn cát
do gió, các vũng vịnh ven bờ, các bãi triều cát, bãi triều lầy, rừng ngập mặn,
các doi cát nối (tombolo), các đồng bằng châu thổ, các tiền châu thổ, các vùng
cửa sông châu thổ và cửa sông hình phễu (estuary), các cồn chắn cửa sông, các
thềm san hô và thềm biển cổ.
Các
thành tạo địa chất kể trên liên quan chặt chẽ với 3 quá trình: sự thay đổi mực
nước biển, chuyển động kiến tạo và quá trình vận chuyển, lắng đọng trầm tích dưới
tác dụng của động lực sông, sóng và triều.
Title:
Địa chất đới bờ | |
Authors: | Trần, Nghi |
Keywords: | Địa chất Sóng biển Thủy triều |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | H. : ĐHQGHN |
Abstract: | Đới bờ là dải đất liền ven biển đã từng chịu quá trình tác động của biển trong Holocen muộn (3000 năm đến nay) và phần ngập nước đến độ sâu khoảng 20 m nước là giới hạn của trầm tích Holocen muộn lắng đọng. Những dấu ấn của quá trình địa chất để lại trên không gian của đới bờ là các cồn cát do gió, các vũng vịnh ven bờ, các bãi triều cát, bãi triều lầy, rừng ngập mặn, các doi cát nối (tombolo), các đồng bằng châu thổ, các tiền châu thổ, các vùng cửa sông châu thổ và cửa sông hình phễu (estuary), các cồn chắn cửa sông, các thềm san hô và thềm biển cổ. Các thành tạo địa chất kể trên liên quan chặt chẽ với 3 quá trình: sự thay đổi mực nước biển, chuyển động kiến tạo và quá trình vận chuyển, lắng đọng trầm tích dưới tác dụng của động lực sông, sóng và triều. |
Description: | tr. 499-503. |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19333 |
Appears in Collections: | Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC) |
Nhận xét
Đăng nhận xét