Quy mô chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển, giai đoạn 2008-2014
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14543
Giai
đoạn nền kinh tế toàn cầu có nhiều biến động 2008-2014, rất cần thiết có nghiên
cứu về mối quan hệ giữa chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế và hiệu quả hoạt động
của khu vực công.
Từ
đó, đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động khu vực
công, góp phần thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng.
Điều
này không chỉ có ý nghĩa thực tiễn đối với các nước đang phát triển trong phạm
vi nghiên cứu nói chung và hơn hết có thể áp dụng đối với Việt Nam nói tiêng
trong việc giải quyết tình trạng chi tiêu công không hiệu quả và nợ công như hiện
nay.
Title: | Quy mô chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển, giai đoạn 2008-2014 |
Authors: | Nguyen, Thi Giang Pham, Thi Huong Lien |
Keywords: | Chi tiêu công;Tăng trưởng kinh tế |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | ĐHKT |
Abstract: | Giai đoạn nền kinh tế toàn cầu có nhiều biến động 2008-2014, rất cần thiết có nghiên cứu về mối quan hệ giữa chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế và hiệu quả hoạt động của khu vực công. Từ đó, đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động khu vực công, góp phần thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng. Điều này không chỉ có ý nghĩa thực tiễn đối với các nước đang phát triển trong phạm vi nghiên cứu nói chung và hơn hết có thể áp dụng đối với Việt Nam nói tiêng trong việc giải quyết tình trạng chi tiêu công không hiệu quả và nợ công như hiện nay. |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14543 |
Appears in Collections: | Bài đăng tạp chí (LIC) |
Nhận xét
Đăng nhận xét